Welcome to your online store
You have no items in your shopping cart.
Close
Filters
Search

Size Chart


RVSH3603 - - Mens Oasis Short Sleeve Shirt
size S M L XL 2XL 3XL 5XL
half chest (cm) 45.5 48 50 52.5 55 57.5 61


RV1512 - - Mens Selwyn Jacket
Size S M L XL 2XL 3XL 5XL
half chest (cm) 54 56.5 59 61.5 64 66.5 72.5


RV1529L - - Mens Selwyn Vest
Size 7XL
half chest (cm) 78.5


RV2512 - - Ladies Selwyn Jacket
Size 8 10 12 14 16 18 20 22
half chest (cm) 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63 65.5


RV1701L - - Balmoral Royal Oxford Shirt
size 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 49 50 52 54 56 58 60
Neck (cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 49 50 52 54 56 58 60
Chest (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 129 134 142 146 152 158 164 170 176


RVTW1826 - - WOMENS CREW PULLOVER
GARMENT SIZE XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
1/2 CHEST (cm) 40 42 44 46 48 55 62 69 76
1/2 HEM (cm) 36 38 40 42 44 51 58 65 72


RVTW1829 - - WOMENS CARDIGAN
GARMENT SIZE XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
1/2 CHEST (cm) 40  43  46  49  52  55  60  65  70 
1/2 HEM (cm) 32  35  38  41  44  47  50  55  60 


RVRJ401M - - Mens Renew City Fit Jacket
Size 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142
1/2 Chest (cm) 47.5 50 52..5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75


RVRGP408M - - Mens Renew Adjustable Waist Straight Leg Pant
Size 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127
1/2 Waist (cm) 36.5 39 41.5 44 46.5 49 51.5 54 56.5 59 61.5 64
1/2 Waist Streched (cm) 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5
InLeg (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82


RVRJ401L - - Womens Renew Single Button Mid Length Jacket
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1/2 Bust (cm) 42.3 43.5 46 48.5 51 53.5 56 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
1/2 Waist (cm) 37.8 39 41.5 44 46.5 49 51.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70


RVRGS403L - - Womens Renew Skirt
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
1/2 Waist (cm) 31.3 32.5 35 37.5 40 42.5 45 48.5 51 53.5 56 58.5
1/2 Waist Streched (cm) 37.3 38.5 41 43.5 46 48.5 51 54.5 57 59.5 62 64.5
1/2 Hip (cm) 44.8 46 48.5 51 53.5 56 58.5 62 64.5 67 69.5 72


RVS127ML - - Mens Memphis Shirt
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
1/2 Chest Measurement (cm) 52 54.5 57 59.5 63.5 67.5 71.5 75.5 79.5
Neck Measurement (cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52


RVS127LL - - Ladies Memphis Shirt
Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 26
1/2 Chest Measurement (cm) 46 48.5 51 53.5 56 58.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5


RVCH232ML - - Zest Mens S/S Chef Jacket
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Half Chest Measurement 53.5 56 58.5 61 63.5 67 71 75


RVCH232LS - - Zest Womens Chef Jacket
Size XS S M L XL 2XL
Half Chest Measurement 46 49.5 53 56.5 61.5 66.5


RV5CCP - - Elasticated Pant
Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Half Waist 30 32.5 35 37 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5
Half Waist Stretch 47 49.5 51 54 56.5 58.5 60.5 63 65.5
Inner Leg 67.5 69.5 71.5 74.5 76.5 78.5 80.5 82.5 83.5


RVBP6008 - - Cotton Drill Stretch Work Pants
Size 72R 77R 82R 87R 92R 97R 102R 107R 112R  
To fit body waist size (cm) 72 77 82 87 92 97 102 107 112  
In-leg length (cm) 77 80 82 84 84 84 84 84 84  
Size 87S 92S 97S 102S 107S 112S 117S 122S 127S 132S
To fit body waist size (cm) 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132
In-leg length (cm) 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82
Size 74L 79L 84L 89L 94L          
To fit body waist size (cm) 74 79 84 89 94          
In-leg length (cm) 84 86 88 88 88          


RVP105MS - - Mens City Polo
Size S M L XL 2XL 3XL 5XL
Garment Size 1/2 Chest (cm) 53 55.5 58 60.5 64 71 78


RVP105LS - - Ladies City Polo
Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Garment Size 1/2 Chest (cm) 43 45.5 48 50.5 53 55.5 58 61 64 67


RV2529 - - Ladies Selwyn Vest
Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22
half chest (cm) 45.5 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63 65.5


RV2221 - - Ladies Pippa Knit 3/4 Sleeve top
Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
1/2 Chest (cm) 40 43 46 49 52 55.5 59 62.5 67


RV2222 - - Ladies S/S Pippa Knit
Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Bust (cm) 83 88-93 93-98 98-103 103-109 115-121 121-127 127-133 133-139


RVTW1827 - - MENS CREW PULLOVER
GARMENT SIZE XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
1/2 CHEST (cm) 50 52 54 56 58 60 62 64
1/2 HEM (cm) 36 38 40 42 44 46 48 50


RVRGP404L - - Womens Renew Tapered Adjustable Waist Pant
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1/2 Waist (cm) 32.8 34 36.5 39 42 45.5 48 51.5 54 56.5 59 61.5 64 66.5
1/2 Waist Streched (cm) 36.8 38 40.5 43 45.5 49 51.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70
1/2 Hip (cm) 44.6 45.8 48.3 50.8 53.3 55.8 58.3 61.8 64.3 66.8 69.3 71.8 74.3 76.8


RVCH232MS - - Mens Zest Long Sleeve Chef Jacket
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Body Width (cm) 53.5 56 58.5 61 63.5 67 71 75


RVZW460 - - Mens Outdoor L/S Shirt
Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 7XL
To Fit Neck (cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 53 56 60
To Fit Chest (cm) 87 92 97 102 107 112 117 122 135 145 160


RVH1026 - - Slouch Hat with Breakaway Clip Strap
Size S M L XL
Circumference (cm) 55 57 59 61


RV1701WL - - Ladies Balmoral Oxford Shirt
Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
To fit: Bust (cm) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
To fit: Waist (cm) 62 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112


RVRGP407M - - Mens Renew Slim Fit Flat Front Pant
Size 77R 82R 97R 92R 97R 102R 107R 112R
½ WAIST (CM) 38.5 41 43.5 46 48.5 51 53.5 56
IN LEG (CM) 77 77 77 77 77 77 77 77


RVWS4012 - - Mens Cotton Drill S/S Shirt
SIZE XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 8XL
TO FIT NECK 34/35 36/37 38/39 41/42 43/44 46/47 48/49 51/52 53/54 55/56 59/60
TO FIT CHEST 87 92 97 102 107 112 117 122-127 132-137 142-147 162-167


RVWS4011 - - Mens Cotton Drill L/S Shirt
SIZE XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 8XL
TO FIT NECK 34/35 36/37 38/39 41/42 43/44 46/47 48/49 51/52 53/54 55/56 59/60
TO FIT CHEST 87 92 97 102 107 112 117 122-127 132-137 142-147 162-167


RVWP28 - - Cuffed Stretch Drill Pant
SIZE 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127
LADIES REF 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Waist (cm) 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127


RV1512L - - Mens Selwyn Jacket
Size 6XL 7XL 8XL
half chest (cm) 75.5 78.5 82


RV1529 - - Mens Selwyn Vest
Size S M L XL 2XL 3XL 5XL
half chest (cm) 54 56.5 59 61.5 64 66.5 72.5


RV2512L - - Ladies Selwyn Jacket
Size 24 26
half chest (cm) 69.5 73.5


RGP405L - - Womens Renew Mid-Waist Slim Leg Pant
SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
½ WAIST (CM) 32.3 33.5 36 38.5 41 43.5 46 49.5 52 54.5
½ HIP (CM) 47.2 48.4 50.9 53.4 55.9 58.4 60.9 64.4 66.9 69.4


RV5CCP1 - - Ladies Elasticated Pant
SIZE 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
INNER LEG 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5 82 82.5
1/2 WAIST 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5
1/2 WAIST STRETCH 45.5 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63 65.5 68


RV1932DB - - Resthaven Ladies Custom Tunic
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
shoulder (cm) 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45 46 47 48 49 50 51 52
½ chest (cm) 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80
½ Waist (cm) 43 45.5 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78
½ Hem -down (cm) 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 60 62.5 65 67.5 71.5 75.5 78 80.5 83 85.5
Slv length (cm) 20.5 21.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 31.5 32.5
Slv girth (cm) 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8 20.8 21.3 21.8 22.3 23.3 24.3 25.3 26.3 27.3
C.B. length (cm) 67.5 68 68.5 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


RV1932RD - - Resthaven Ladies Custom Tunic
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
shoulder (cm) 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45 46 47 48 49 50 51
½ chest (cm) 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5
½ Waist (cm) 43 45.5 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5
½ Hem -down (cm) 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 60 62.5 65 67.5 71.5 75.5 78 80.5 83
Slv length (cm) 20.5 21.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 31.5
Slv girth (cm) 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8 20.8 21.3 21.8 22.3 23.3 24.3 25.3 26.3
C.B. length (cm) 67.5 68 68.5 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


RV1932LB - - Resthaven Ladies Custom Tunic
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
shoulder (cm) 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45 46 47 48 49 50 51 52
½ chest (cm) 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80
½ Waist (cm) 43 45.5 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78
½ Hem -down (cm) 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 60 62.5 65 67.5 71.5 75.5 78 80.5 83 85.5
Slv length (cm) 20.5 21.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 31.5 32.5
Slv girth (cm) 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8 20.8 21.3 21.8 22.3 23.3 24.3 25.3 26.3 27.3
C.B. length (cm) 67.5 68 68.5 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


RV1932CS - - Resthaven Ladies Custom Tunic
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
shoulder (cm) 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45 46 47 48 49 50 51
½ chest (cm) 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5
½ Waist (cm) 43 45.5 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5
½ Hem -down (cm) 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 60 62.5 65 67.5 71.5 75.5 78 80.5 83
Slv length (cm) 20.5 21.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 31.5
Slv girth (cm) 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8 20.8 21.3 21.8 22.3 23.3 24.3 25.3 26.3
C.B. length (cm) 67.5 68 68.5 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


RV1933 - - Resthaven Ladies Custom S/S Shirt
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
shoulder (cm) 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45 46 47 48 49 50 51 52
½ chest (cm) 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80
½ Waist (cm) 43 45.5 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78
½ Hem -down (cm) 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 60 62.5 65 67.5 71.5 75.5 78 80.5 83 85.5
Collar (cm) 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Slv length (cm) 20.5 21.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 31.5 32.5
Slv girth (cm) 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8 20.8 21.3 21.8 22.3 23.3 24.3 25.3 26.3 27.3
C.B. length (cm) 67.5 68 68.5 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


RV1933NB - - Resthaven Ladies Custom S/S Shirt
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
shoulder (cm) 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45 46 47 48 49
½ chest (cm) 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5
½ Waist (cm) 43 45.5 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63 65.5 68 70.5
½ Hem -down (cm) 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 60 62.5 65 67.5 71.5 75.5 78
Collar (cm) 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Slv length (cm) 20.5 21.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5
Slv girth (cm) 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8 20.8 21.3 21.8 22.3 23.3 24.3
C.B. length (cm) 67.5 68 68.5 69 70 71 72 73 74 75 76 77


RV1931 - - Resthaven Mens Custom S/S Shirt
Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
CHEST (cm) 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168
WAIST (cm) 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162
HEM (cm) 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
SHOULDER WIDTH (cm) 44 46 48 50 53 56 59 62 65 68 71 74
SLV LENGTH (cm) 23 23.5 24 24.5 25.5 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
CB LENGTH (cm) 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
FRONT LENGTH (cm) 68.5 70.5 72.5 74.5 76.5 78.5 80.5 82.5 84.5 86.5 88.5 90.5
COLLAR LENGTH (cm) 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61


RV1931NB - - Resthaven Mens Custom S/S Shirt
Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
CHEST (cm) 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156
WAIST (cm) 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150
HEM (cm) 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
SHOULDER WIDTH (cm) 44 46 48 50 53 56 59 62 65 68
SLV LENGTH (cm) 23 23.5 24 24.5 25.5 26.5 27 27.5 28 28.5
CB LENGTH (cm) 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86
FRONT LENGTH (cm) 68.5 70.5 72.5 74.5 76.5 78.5 80.5 82.5 84.5 86.5
COLLAR LENGTH (cm) 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57


RV1946 - - Resthaven Ladies Custom S/S Soft Top
Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
BUST - 2.5CM FROM UNDERARM (cm) 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5 116.5 124 129 136.5 141.5 146.5 151.5
WAIST - 16CM FROM UNDERARM (cm) 97 102 107 112 117 122 129.5 134.5 142 147 152 157
HEM - STRAIGHT (cm) 101 106 111 116 121 126 133.5 138.5 146 151 156 161
ACROSS SHOULDER - SEAM TO SEAM (cm) 37.8 39.8 41.8 43.8 45.8 47.8 50.3 52.3 54.8 56.8 58.8 60.8
C.B Length (cm) 63.4 64 64.6 65.2 65.8 66.4 67 67.6 68.2 68.8 69.4 70
SLEEVE LENGTH (cm) 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5


RV1934 - - Resthaven Ladies Pleated Front Soft Top
Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
chest 48.5 51 53.5 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5 76
waist 46.5 49 51.5 54 56.5 59 61.5 64 66.5 69 71.5 74
hem 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5
back center length 63.5 64 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5
shoulder 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45 46 47 48 49 50
S/S sleeve length 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
3/4 sleeve length 42.9 43.6 44 44.6 45.2 45.8 46.4 47 47.6 48.2 48.8 49.4
armhole curve 43.5 45 46.5 48 49.5 51.5 53 55 56.5 58 59.5 61


RV1930NB - - Resthaven Unisex Cotton Backed S/S Polo
Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Front length 66.5 69 71.5 74 76.5 79 81.5 84 86.5 89
Chest(2CM below armhole) 48.5 51 53.5 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71
Shoulder 44 46.5 49 51.5 54 56.5 59 61.5 64.5 66.5
Armhole Curve 26 26 26 27 27 28 29 29 30 30
S/S Length 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26
Sleeve Opening 16.5 17.5 18.5 18.5 19.5 19.5 20.5 20.5 21.5 21.5


RV1930DB - - Resthaven Unisex Cotton Backed S/S Polo
Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Front length 66.5 69 71.5 74 76.5 79 81.5 84 86.5 89 91.5 94
Chest(2CM below armhole) 48.5 51 53.5 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5 75.5
Shoulder 44 46.5 49 51.5 54 56.5 59 61.5 64.5 66.5 69 71
Armhole Curve 26 26 26 27 27 28 29 29 30 30 31 31
S/S Length 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26
Sleeve Opening 16.5 17.5 18.5 18.5 19.5 19.5 20.5 20.5 21.5 21.5 22.5 22.5


RV1951BLK - - Resthaven Unisex Cotton Backed S/S Polo
Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Front length 66.5 69 71.5 74 76.5 79 81.5 84 86.5 89 91.5 94
Chest(2CM below armhole) 48.5 51 53.5 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5 75.5
Shoulder 44 46.5 49 51.5 54 56.5 59 61.5 64.5 66.5 69 71
Armhole Curve 26 26 26 27 27 28 29 29 30 30 31 31
S/S Length 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26
Sleeve Opening 16.5 17.5 18.5 18.5 19.5 19.5 20.5 20.5 21.5 21.5 22.5 22.5


RV1952BLK - - Resthaven Ladies Cotton Backed S/S Polo
Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Front length (cm) 61 63 65 67 69 71 73 74 75 76 77
Chest(2CM below armhole) (cm) 47 49 51 53 55 57 59 62.5 66 69.5 73
Waist (cm) 45 47 49 51 53 55 57 61 64 67 70
Hem (cm) 47 49 51 53 55 57 59 62.5 66 69.5 73
S/S Length (cm) 16.5 16.5 17.5 17.5 18.5 18.5 19.5 19.5 20.5 20.5 21.5
Sleeve Opening (cm) 16.5 16.5 16.5 17.5 17.5 17.5 18.5 18.5 18.5 19.5 19.5
Across shoulder (cm) 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5


RV4301NAV - - Resthaven Men's 100% Polyester Polar Fleece Vest
Size XS S M L XL 2XL 3XL 5XL 6XL 7XL
half chest (cm) 54 56.5 59 61.5 64 66.5 72.5 75.5 78.5 82


RV4401NAV - - Resthaven Ladies 100% Polyester Polar Fleece Vest
Size 8 10 12 14 16 18 20 22 24
half chest (cm) 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63 65.5 69.5


RVF233MN - - Mens Plain Micro Fleece Vest
Size XS S M L XL 2XL 3XL 5XL
Half Chest Measurement (cm) 55.5 57.5 59.5 62 64.5 67 69 73


RVPF905 - - Ladies Fleece Vest
size 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Bust (cm) 50 52 54 56 57.5 60 62.5 65 68


RV2529L - - Ladies Selwyn Vest
Size 24 26
half chest (cm) 68 70.5